Debian web site translation statistics
Translated web pages
There are 334 pages to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 13 | (3.9%) | 6 | (46.2%) | 7 | (53.8%) | 321 | (96.1%) |
| Bulgarian (bg) | 52 | (15.6%) | 17 | (32.7%) | 35 | (67.3%) | 282 | (84.4%) |
| Catalan (ca) | 45 | (13.5%) | 7 | (15.6%) | 38 | (84.4%) | 289 | (86.5%) |
| Chinese (zh-cn) | 98 | (29.3%) | 78 | (79.6%) | 20 | (20.4%) | 236 | (70.7%) |
| Chinese (zh-tw) | 98 | (29.3%) | 78 | (79.6%) | 20 | (20.4%) | 236 | (70.7%) |
| Croatian (hr) | 43 | (12.9%) | 5 | (11.6%) | 38 | (88.4%) | 291 | (87.1%) |
| Czech (cs) | 30 | (9.0%) | 5 | (16.7%) | 25 | (83.3%) | 304 | (91.0%) |
| Danish (da) | 162 | (48.5%) | 69 | (42.6%) | 93 | (57.4%) | 172 | (51.5%) |
| Dutch (nl) | 327 | (97.9%) | 324 | (99.1%) | 3 | (0.9%) | 7 | (2.1%) |
| English (en) | 330 | (98.8%) | 330 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4 | (1.2%) |
| Finnish (fi) | 94 | (28.1%) | 17 | (18.1%) | 77 | (81.9%) | 240 | (71.9%) |
| French (fr) | 325 | (97.3%) | 324 | (99.7%) | 1 | (0.3%) | 9 | (2.7%) |
| Galician (gl) | 14 | (4.2%) | 2 | (14.3%) | 12 | (85.7%) | 320 | (95.8%) |
| German (de) | 106 | (31.7%) | 106 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 228 | (68.3%) |
| Greek (el) | 68 | (20.4%) | 56 | (82.4%) | 12 | (17.6%) | 266 | (79.6%) |
| Hungarian (hu) | 40 | (12.0%) | 6 | (15.0%) | 34 | (85.0%) | 294 | (88.0%) |
| Indonesian (id) | 28 | (8.4%) | 6 | (21.4%) | 22 | (78.6%) | 306 | (91.6%) |
| Italian (it) | 238 | (71.3%) | 235 | (98.7%) | 3 | (1.3%) | 96 | (28.7%) |
| Japanese (ja) | 153 | (45.8%) | 37 | (24.2%) | 116 | (75.8%) | 181 | (54.2%) |
| Korean (ko) | 118 | (35.3%) | 113 | (95.8%) | 5 | (4.2%) | 216 | (64.7%) |
| Norwegian (nb) | 37 | (11.1%) | 12 | (32.4%) | 25 | (67.6%) | 297 | (88.9%) |
| Persian (fa) | 13 | (3.9%) | 1 | (7.7%) | 12 | (92.3%) | 321 | (96.1%) |
| Polish (pl) | 140 | (41.9%) | 44 | (31.4%) | 96 | (68.6%) | 194 | (58.1%) |
| Portuguese (pt) | 297 | (88.9%) | 293 | (98.7%) | 4 | (1.3%) | 37 | (11.1%) |
| Romanian (ro) | 40 | (12.0%) | 6 | (15.0%) | 34 | (85.0%) | 294 | (88.0%) |
| Russian (ru) | 251 | (75.1%) | 244 | (97.2%) | 7 | (2.8%) | 83 | (24.9%) |
| Slovak (sk) | 49 | (14.7%) | 11 | (22.4%) | 38 | (77.6%) | 285 | (85.3%) |
| Spanish (es) | 221 | (66.2%) | 169 | (76.5%) | 52 | (23.5%) | 113 | (33.8%) |
| Swedish (sv) | 259 | (77.5%) | 259 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 75 | (22.5%) |
| Turkish (tr) | 34 | (10.2%) | 24 | (70.6%) | 10 | (29.4%) | 300 | (89.8%) |
| Ukrainian (uk) | 58 | (17.4%) | 6 | (10.3%) | 52 | (89.7%) | 276 | (82.6%) |
| Vietnamese (vi) | 25 | (7.5%) | 3 | (12.0%) | 22 | (88.0%) | 309 | (92.5%) |
Translated web pages (by size)
There are 1978460 bytes to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 110522 | (5.6%) | 74783 | (67.7%) | 35739 | (32.3%) | 1867938 | (94.4%) |
| Bulgarian (bg) | 257750 | (13.0%) | 68778 | (26.7%) | 188972 | (73.3%) | 1720710 | (87.0%) |
| Catalan (ca) | 147643 | (7.5%) | 9038 | (6.1%) | 138605 | (93.9%) | 1830817 | (92.5%) |
| Chinese (zh-cn) | 981858 | (49.6%) | 704530 | (71.8%) | 277328 | (28.2%) | 996602 | (50.4%) |
| Chinese (zh-tw) | 981858 | (49.6%) | 704530 | (71.8%) | 277328 | (28.2%) | 996602 | (50.4%) |
| Croatian (hr) | 177094 | (9.0%) | 8043 | (4.5%) | 169051 | (95.5%) | 1801366 | (91.0%) |
| Czech (cs) | 218085 | (11.0%) | 30553 | (14.0%) | 187532 | (86.0%) | 1760375 | (89.0%) |
| Danish (da) | 897097 | (45.3%) | 233586 | (26.0%) | 663511 | (74.0%) | 1081363 | (54.7%) |
| Dutch (nl) | 1932166 | (97.7%) | 1922094 | (99.5%) | 10072 | (0.5%) | 46294 | (2.3%) |
| English (en) | 1978460 | (100.0%) | 1978460 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) |
| Finnish (fi) | 494775 | (25.0%) | 54676 | (11.1%) | 440099 | (88.9%) | 1483685 | (75.0%) |
| French (fr) | 1939819 | (98.0%) | 1937308 | (99.9%) | 2511 | (0.1%) | 38641 | (2.0%) |
| Galician (gl) | 95817 | (4.8%) | 9563 | (10.0%) | 86254 | (90.0%) | 1882643 | (95.2%) |
| German (de) | 561284 | (28.4%) | 561284 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 1417176 | (71.6%) |
| Greek (el) | 301505 | (15.2%) | 248830 | (82.5%) | 52675 | (17.5%) | 1676955 | (84.8%) |
| Hungarian (hu) | 234330 | (11.8%) | 19450 | (8.3%) | 214880 | (91.7%) | 1744130 | (88.2%) |
| Indonesian (id) | 87439 | (4.4%) | 7134 | (8.2%) | 80305 | (91.8%) | 1891021 | (95.6%) |
| Italian (it) | 1356950 | (68.6%) | 1328480 | (97.9%) | 28470 | (2.1%) | 621510 | (31.4%) |
| Japanese (ja) | 869759 | (44.0%) | 131624 | (15.1%) | 738135 | (84.9%) | 1108701 | (56.0%) |
| Korean (ko) | 552972 | (27.9%) | 477157 | (86.3%) | 75815 | (13.7%) | 1425488 | (72.1%) |
| Norwegian (nb) | 173884 | (8.8%) | 39044 | (22.5%) | 134840 | (77.5%) | 1804576 | (91.2%) |
| Persian (fa) | 77017 | (3.9%) | 402 | (0.5%) | 76615 | (99.5%) | 1901443 | (96.1%) |
| Polish (pl) | 768951 | (38.9%) | 147797 | (19.2%) | 621154 | (80.8%) | 1209509 | (61.1%) |
| Portuguese (pt) | 1697819 | (85.8%) | 1678528 | (98.9%) | 19291 | (1.1%) | 280641 | (14.2%) |
| Romanian (ro) | 178280 | (9.0%) | 9079 | (5.1%) | 169201 | (94.9%) | 1800180 | (91.0%) |
| Russian (ru) | 1379788 | (69.7%) | 1262186 | (91.5%) | 117602 | (8.5%) | 598672 | (30.3%) |
| Slovak (sk) | 264155 | (13.4%) | 40761 | (15.4%) | 223394 | (84.6%) | 1714305 | (86.6%) |
| Spanish (es) | 1190562 | (60.2%) | 729934 | (61.3%) | 460628 | (38.7%) | 787898 | (39.8%) |
| Swedish (sv) | 1530410 | (77.4%) | 1530410 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 448050 | (22.6%) |
| Turkish (tr) | 151277 | (7.6%) | 103948 | (68.7%) | 47329 | (31.3%) | 1827183 | (92.4%) |
| Ukrainian (uk) | 331892 | (16.8%) | 7883 | (2.4%) | 324009 | (97.6%) | 1646568 | (83.2%) |
| Vietnamese (vi) | 128737 | (6.5%) | 10314 | (8.0%) | 118423 | (92.0%) | 1849723 | (93.5%) |
Translated templates (PO files)
There are 1012 strings to translate.
| Language | Up to date | Fuzzy | Not translated | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 720 | (71%) | 13 | (1%) | 279 | (28%) |
| Bulgarian (bg) | 906 | (90%) | 21 | (2%) | 85 | (8%) |
| Catalan (ca) | 886 | (88%) | 18 | (2%) | 108 | (11%) |
| Chinese (zh-cn) | 951 | (94%) | 9 | (1%) | 52 | (5%) |
| Chinese (zh-tw) | 951 | (94%) | 9 | (1%) | 52 | (5%) |
| Croatian (hr) | 619 | (61%) | 52 | (5%) | 341 | (34%) |
| Czech (cs) | 495 | (49%) | 27 | (3%) | 490 | (48%) |
| Danish (da) | 969 | (96%) | 23 | (2%) | 20 | (2%) |
| Dutch (nl) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Finnish (fi) | 831 | (82%) | 45 | (4%) | 136 | (13%) |
| French (fr) | 980 | (97%) | 13 | (1%) | 19 | (2%) |
| Galician (gl) | 969 | (96%) | 22 | (2%) | 21 | (2%) |
| German (de) | 973 | (96%) | 18 | (2%) | 21 | (2%) |
| Greek (el) | 969 | (96%) | 9 | (1%) | 34 | (3%) |
| Hungarian (hu) | 905 | (89%) | 28 | (3%) | 79 | (8%) |
| Indonesian (id) | 701 | (69%) | 77 | (8%) | 234 | (23%) |
| Italian (it) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Japanese (ja) | 857 | (85%) | 37 | (4%) | 118 | (12%) |
| Korean (ko) | 924 | (91%) | 0 | (0%) | 88 | (9%) |
| Norwegian (nb) | 765 | (76%) | 27 | (3%) | 220 | (22%) |
| Persian (fa) | 684 | (68%) | 57 | (6%) | 271 | (27%) |
| Polish (pl) | 945 | (93%) | 13 | (1%) | 54 | (5%) |
| Portuguese (pt) | 967 | (96%) | 24 | (2%) | 21 | (2%) |
| Romanian (ro) | 850 | (84%) | 42 | (4%) | 120 | (12%) |
| Russian (ru) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Slovak (sk) | 855 | (84%) | 37 | (4%) | 120 | (12%) |
| Spanish (es) | 1010 | (100%) | 0 | (0%) | 2 | (0%) |
| Swedish (sv) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Turkish (tr) | 630 | (62%) | 73 | (7%) | 309 | (31%) |
| Ukrainian (uk) | 799 | (79%) | 47 | (5%) | 166 | (16%) |
| Vietnamese (vi) | 574 | (57%) | 21 | (2%) | 417 | (41%) |
